LAVA Token Burn History
Detailed History
Date | Block | Supply | Burned | Burn Rate | Rate Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Oct | 3,740,418 | 973,130,178.071 LAVA | 1,328,827.517 LAVA | 2.6870% | 0.1329% |
| 2025 Sep | 3,556,784 | 974,459,005.588 LAVA | 1,331,641.250 LAVA | 2.5541% | 0.1332% |
| 2025 Aug | 3,366,132 | 975,790,646.838 LAVA | 1,332,397.556 LAVA | 2.4209% | 0.1332% |
| 2025 Jul | 3,170,337 | 977,123,044.394 LAVA | 1,330,930.394 LAVA | 2.2877% | 0.1331% |
| 2025 Jun | 2,978,341 | 978,453,974.789 LAVA | 1,330,366.226 LAVA | 2.1546% | 0.1330% |
| 2025 May | 2,779,914 | 979,784,341.014 LAVA | 1,328,093.816 LAVA | 2.0216% | 0.1328% |
| 2025 Apr | 2,593,518 | 981,112,434.830 LAVA | 1,325,885.425 LAVA | 1.8888% | 0.1326% |
| 2025 Mar | 2,404,825 | 982,438,320.256 LAVA | 1,325,065.234 LAVA | 1.7562% | 0.1325% |
| 2025 Feb | 2,231,220 | 983,763,385.490 LAVA | 1,325,207.891 LAVA | 1.6237% | 0.1325% |
| 2025 Jan | 2,041,986 | 985,088,593.381 LAVA | 1,333,098.011 LAVA | 1.4911% | 0.1333% |
| 2024 Dec | 1,865,140 | 986,421,691.392 LAVA | 1,331,431.390 LAVA | 1.3578% | 0.1331% |
| 2024 Nov | 1,697,333 | 987,753,122.783 LAVA | 1,326,856.975 LAVA | 1.2247% | 0.1327% |
| 2024 Oct | 1,523,587 | 989,079,979.757 LAVA | 1,338,030.166 LAVA | 1.0920% | 0.1338% |
| 2024 Sep | 1,355,366 | 990,418,009.923 LAVA | 1,331,784.492 LAVA | 0.9582% | 0.1332% |
| 2024 Aug | 1,178,067 | 991,749,794.415 LAVA | 1,375,073.259 LAVA | 0.8250% | 0.1375% |
| 2024 Jul | 1,000,894 | 993,124,867.674 LAVA | 1,375,057.325 LAVA | 0.6875% | 0.1375% |
| 2024 Jun | 834,407 | 994,499,924.999 LAVA | 1,375,034.417 LAVA | 0.5500% | 0.1375% |
| 2024 May | 665,999 | 995,874,959.416 LAVA | 1,375,024.898 LAVA | 0.4125% | 0.1375% |
| 2024 Apr | 494,642 | 997,249,984.314 LAVA | 1,375,014.394 LAVA | 0.2750% | 0.1375% |
| 2024 Mar | 308,641 | 998,624,998.708 LAVA | 1,375,001.292 LAVA | 0.1375% | 0.1375% |
| 2024 Feb | 134,641 | 1,000,000,000.000 LAVA | - | 0.0000% | - |
